6. jul 2004 12:15
Sem že našla podatke. Naj jih delim z vami:
Obseg desnega zapestja in konstitucija:
Obseg desnega zapestja konstitucija
Do 16 Nežna
16 - 20 Srednja močna
Nad 20 Močna
TELESNA TEŽA V KILOGRAMIH
MOŠKI
VELIK. V CM NEŽNIH KOSTI SREDNJE MOČNIH I MOČNIH KOSTI
160 52,2 - 55,8 54,9 - 60,3 58,5 -65,3
162 53,2 - 56,9 55,9 - 61,4 59,6 - 66,7
164 54,3 - 57,9 57,0 - 62,5 60,7 - 68,2
166 55,4 - 59,2 58,1 - 63,7 61,7 - 69,6
168 56,5 - 60,6 59,2 - 65,1 62,9 - 71,1
170 57,9 - 62,8 60,7 - 66,6 64,3 - 72,9
172 59,4 - 63,4 62,1 - 68,3 66,0 - 74,7
174 60,8 - 64,9 63,5 - 69,9 67,6 - 76,2
176 62,2 - 66,4 64,9 - 71,3 69,0 - 77,6
178 63,3 - 68,2 66,4 - 72,8 70,4 - 79,1
180 65,1 - 69,6 67,8 - 74,5 71,9 - 80,9
182 66,5 - 71,0 69,2 - 76,3 73,6 - 82,7
184 67,9 - 72,5 70,7 - 78,1 75,2 - 84,5
186 69,4 - 74,0 72,1 - 79,9 76,7 - 86,2
188 70,8 - 75,8 73,5 - 81,7 78,5 - 88,0
190 72,2 - 77,2 75,3 - 83,5 80,3 - 89,8
TELESNA TEŽA V KILOGRAMIH
ŽENSKE
višina v cm nežne kosti srednemočne močne
150 42,7- -45,9 44,5 - 50,0 48,2 - 55,4
152 43,4 - 47,0 45,6 - 51,0 49,2 - 56,5
154 44,4 - 48,0 46,7 - 52,1 50,3 - 57,6
156 45,5 - 49,1 47,7 - 53,2 51,3 - 58,6
158 46,5 - 50,2 48,8 - 54,3 52,4 - 59,7
160 47,6 - 51,2 49,9 - 55,3 53,5 - 60,8
162 48,7 - 52,3 51,0 - 56,8 54,6 - 62,2
164 49,8 - 53,4 52,0 - 58,2 55,9 - 63,7
166 50,8 - 54,6 53,3 - 59,8 57,3 - 65,1
168 52,0 - 56,0 54,7 - 61,5 58,8 - 66,5
170 53,4 - 57,5 56,1 - 62,9 60,2 - 67,9
172 54,8 - 58,9 57,9 - 64,3 61,6 -69,3
174 56,3 - 60,3 59,0 - 65,8 63,1 - 70,8
176 57,7 - 61,9 60,4 - 67,2 64,5 -72,3
178 59,1 - 63,6 61,8 - 68,6 65,9 - 74,1
Tako. Kriteriji so kar "šarfni", zato ne izgubite upanja, kot jaz ne bom izgubila toliko kg, ki mi jih priporočajo za IDEALNO težo!
Morda pa kdaj, nikoli se ne ve. Najpomembnejše je , da gledaš na stvari OPTIMISTIČNO!!