
Tortelini s špinačo in sirom, sušenimi paradižniki in kozjim sirom
Kako shujšati na zdrav in pravilen način
zdravje: diete, avtor: Alexander
Zanimiv, poučen in pravilen jedilnik za hujšanje. Raznolikost obrokov, čim več čim manjših, je ključ do uspeha. Najdebelejši so tisti ljudje, ki jedo le enkrat ali dvakrat dnevno. Večje število obrokov dnevno pospeši presnovo in poveča kalorično porabo telesa.
Zajtrk: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
3 velika jabolka zlati delišes | 0 | 60 | 0 | 240 |
žlička kakava (5 g) | 0,5 | 4 | 0,5 | 22,5 |
3 dl mleka z 1,6 m.m. | 10,5 | 13,5 | 5 | 141 |
kava ali zeleni čaj, sladkor | 0 | 5 | 0 | 20 |
multi vitamini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 11 | 82,5 | 5,5 | 423,5 |
Dopoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
2 polnozrnati žemljici (80 g) | 6,5 | 34,5 | 2 | 182 |
100 g puranjih prs | 22 | 0 | 2 | 106 |
4 rezine sira Ementaler (50 g) | 15 | 0 | 15 | 195 |
4 kumarice (80 g) | 1 | 2 | 0 | 12 |
Skupen vnos: | 44,5 | 36,5 | 19 | 495 |
Kosilo: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
100 g govejega zrezka | 21 | 0 | 5 | 129 |
2 kepici krompirja (150 g) | 3 | 31,5 | 0 | 138 |
zelena solata, sveže zelje | 0 | 0 | 0 | 0 |
kava ali zeleni čaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 24,5 | 31,5 | 5 | 267 |
Popoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
probiotični jogurt LCA 180 g | 7 | 15 | 2 | 106 |
Skupen vnos: | 7 | 15 | 2 | 106 |
Večerja: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
tuna v olivnem olju | 24 | 0 | 12 | 204 |
zelena solata | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 24 | 0 | 12 | 204 |
Skupen dnevni vnos: | 110,5 | 165,5 | 43,5 | 1496 |
Zajtrk: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
koruzni kosmiči 100 g | 7 | 81 | 1 | 361 |
žlička kakava (5 g) | 0,5 | 4 | 0,5 | 22,5 |
3 dl mleka z 1,6 m.m. | 10,5 | 13,5 | 5 | 141 |
kava ali zeleni čaj, sladkor | 0 | 5 | 0 | 20 |
multi vitamini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 18 | 103,5 | 6,5 | 544,5 |
Dopoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
250 g lahke skute | 32,5 | 9 | 1 | 175 |
2 nektarini (200 g) | 0 | 25 | 0 | 100 |
Skupen vnos: | 32,5 | 34 | 1 | 275 |
Kosilo: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
100 g file lososa na žaru | 22,5 | 0 | 13,5 | 211,5 |
2 kepici krompirja (150 g) | 4 | 36,5 | 1 | 171 |
zelena solata, sveže zelje | 0 | 5 | 0 | 20 |
kava ali zeleni čaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 26,5 | 41,5 | 14,5 | 402,5 |
Popoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
2 rezini krekerjev | 3 | 10 | 2 | 70 |
50 g tatarski biftek | 12 | 0 | 24 | 264 |
Skupen vnos: | 15 | 10 | 26 | 334 |
Večerja: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
2 trdo kuhani jajci | 26 | 0 | 22 | 302 |
zelena solata, radič | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 26 | 0 | 22 | 302 |
Skupen dnevni vnos: | 118 | 189 | 70 | 1858 |
Zajtrk: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
3 velike pomaranče | 6 | 73 | 1 | 325 |
žlička kakava (5 g) | 0,5 | 4 | 0,5 | 22,5 |
3 dl mleka z 1,6 m.m. | 10,5 | 13,5 | 5 | 141 |
kava ali zeleni čaj, sladkor | 0 | 5 | 0 | 20 |
multi vitamini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 17 | 95,5 | 6,5 | 508,5 |
Dopoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
probiotični jogurt 250 g | 8,5 | 11 | 3 | 115 |
Skupen vnos: | 8,5 | 11 | 3 | 115 |
Kosilo: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
100 g piščančjih prsi | 22 | 0 | 3 | 115 |
gobova omaka | 2 | 1 | 0,5 | 16,5 |
50 g graham rezancev | 7 | 31 | 1 | 161 |
100 g paradižnika | 0 | 3 | 0 | 12 |
kava ali zeleni čaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 31 | 35 | 4,5 | 304,5 |
Popoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
250 g lahke skute | 32,5 | 9 | 1 | 175 |
suho sadje - mandlji, lešniki | 9 | 0 | 28 | 288 |
Skupen vnos: | 15 | 9 | 29 | 463 |
Večerja: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
sardele v olivnem olju | 23 | 0 | 20 | 272 |
limona | 0 | 0 | 0 | 0 |
rukola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 23 | 0 | 20 | 272 |
Skupen dnevni vnos: | 121 | 150,5 | 63 | 1653 |
Zajtrk: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
100 g ovsenih kosmičev | 12,5 | 58 | 1 | 345 |
žlička kakava (5 g) | 0,5 | 4 | 0,5 | 22,5 |
3 dl mleka z 1,6 m.m. | 10,5 | 13,5 | 5 | 141 |
kava ali zeleni čaj, sladkor | 0 | 5 | 0 | 20 |
multi vitamini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 23,5 | 80,5 | 12,5 | 528,5 |
Dopoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
250 g lahke skute | 32,5 | 9 | 1 | 175 |
cimet | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 veliko jabolko | 0 | 20 | 0 | 80 |
Skupen vnos: | 32,5 | 29 | 1 | 255 |
Kosilo: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
100 g lignjev | 16 | 1 | 1 | 77 |
50 g rjavega riža | 4 | 36,5 | 1 | 171 |
paradižnik | 0 | 3 | 0 | 12 |
kava ali zeleni čaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 20 | 40,5 | 2 | 431 |
Popoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
tuna v lastnem soku | 24 | 0 | 0,5 | 100,5 |
zelena solata, zelje | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 24 | 0 | 0,5 | 100,5 |
Večerja: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
2 trdo kuhani jajci | 26 | 0 | 22 | 302 |
zelena solata | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 26 | 0 | 22 | 302 |
Skupen dnevni vnos: | 126 | 150 | 38 | 1446 |
Zajtrk: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
3 banane | 4,5 | 77 | 1 | 335 |
žlička kakava (5 g) | 0,5 | 4 | 0,5 | 22,5 |
3 dl mleka z 1,6 m.m. | 10,5 | 13,5 | 5 | 141 |
kava ali zeleni čaj, sladkor | 0 | 5 | 0 | 20 |
multi vitamini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 15,5 | 99,5 | 6,5 | 518,5 |
Dopoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
2 polnozrnati žemljici (100 g) | 8 | 43 | 2 | 222 |
4 rezine sira (Ementaler) | 15 | 0 | 15 | 195 |
100 g piščančjih prs | 22 | 0 | 2 | 106 |
4 kumarice | 1 | 2 | 0 | 12 |
Skupen vnos: | 46 | 45 | 19 | 535 |
Kosilo: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
100 g žrebičkovega mesa | 21 | 0 | 3 | 111 |
50 g graham špagetov | 7 | 31 | 1 | 161 |
sesekljana zelena paprika | 0 | 0 | 0 | 0 |
kava ali zeleni čaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 28 | 31 | 4 | 272 |
Popoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
probiotični jogurt 250 g | 8,5 | 11 | 3 | 105 |
Skupen vnos: | 24 | 0 | 0,5 | 100,5 |
Večerja: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
skuša v olivnem olju | 22 | 0 | 18 | 250 |
listnata solata ali regrat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 22 | 0 | 18 | 250 |
Skupen dnevni vnos: | 120 | 186,5 | 50,5 | 1681 |
Zajtrk: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
100 g sport muesli (35% sadja) | 9 | 62 | 5 | 335 |
žlička kakava (5 g) | 0,5 | 4 | 0,5 | 22,5 |
3 dl mleka z 1,6 m.m. | 10,5 | 13,5 | 5 | 141 |
kava ali zeleni čaj, sladkor | 0 | 5 | 0 | 20 |
multi vitamini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 20 |
84,5 | 10,5 | 512,5 |
Dopoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
250 g lahke skute | 32,5 | 9 | 1 | 175 |
1 veliko jabolko | 0 | 20 | 0 | 80 |
cimet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 32,5 | 29 | 1 | 255 |
Kosilo: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
100 g postrvi | 15 | 0 | 3 | 87 |
hladen krompir (200 g) | 4 | 42 | 0 | 184 |
solata, sveže zelje | 0 | 0 | 0 | 0 |
kava ali zeleni čaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 19 | 42 | 3 | 271 |
Popoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
50 g tatarskega bifteka | 12 | 0 | 24 | 264 |
2 rezini krekerjev | 3 | 10 | 2 | 70 |
Skupen vnos: | 15 | 10 | 26 | 334 |
Večerja: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
2 kuhani jajci | 26 | 0 | 22 | 302 |
motovilec | 0 | 0 | 0 | 0 |
sadni čaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 26 | 0 | 22 | 302 |
Skupen dnevni vnos: | 112,5 | 165,5 | 62,5 | 1675 |
Zajtrk: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
4 breskve (600 g) | 4 | 55 | 0 | 236 |
žlička kakava (5 g) | 0,5 | 4 | 0,5 | 22,5 |
3 dl mleka z 1,6 m.m. | 10,5 | 13,5 | 5 | 141 |
kava ali zeleni čaj, sladkor | 0 | 5 | 0 | 20 |
multi vitamini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 15 |
77,5 | 5,5 | 419,5 |
Dopoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
probiotični jogurt 180 g | 7 | 15 | 2 | 106 |
Skupen vnos: | 7 | 15 | 2 | 106 |
Kosilo: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
100 g file purana | 22 | 0 | 2 | 106 |
kuhan krompir 200 g | 4 | 42 | 0 | 176 |
solata, sveže zelje | 0 | 0 | 0 | 0 |
kava ali zeleni čaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 26 | 42 | 2 | 282 |
Popoldanska malica: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
250 g lahke skute | 32,5 | 9 | 1 | 175 |
3 marelice | 2 | 20 | 0 | 88 |
Skupen vnos: | 34,5 | 29 | 1 | 263 |
Večerja: | beljakovine | ogljikovi hidrati | maščobe | Kcal |
tuna v olivnem olju | 24 | 0 | 21 | 285 |
radič | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupen vnos: | 24 | 0 | 21 | 285 |
Skupen dnevni vnos: | 106,5 | 163,5 | 29,5 | 1356 |
Kaj jutri za kosilo? | ![]() |
malo za hec | ![]() |
MOJ vrt | ![]() |
Kaj danes za zajtrk | ![]() |
Ločevanje živil 90. dni - 5. del | ![]() |
Tortelini s špinačo in sirom, sušenimi paradižniki in kozjim sirom
Široki rezanci s kuhanim pršutom, mlado špinačo in porovo kremo